PRECIOS OFICIALES DANE / SIPSA
Inteligencia de Mercado Agropecuario
Precios en centrales de abastos y subastas ganaderas.
TRM Dólar
$4.185,5 COP
| Producto | Mercado | Precio Promedio | Fuente |
|---|---|---|---|
| Aguacate Hass Extra Exportación | Corabastos Bogotá | $5.400 /Kg | SIPSA / DANE |
| Café Carga 125 Kg (Precio Base FNC) | Comité Departamental FNC (Armenia/Manizales) | $2.380.000 /Carga (125Kg) | FNC |
| Ganado Macho de Ceba 1a (En Pie) | Subasta Ganadera CC Subastas Montería | $9.650 /Kg en pie | FEDEGAN |
| Tilapia Roja Eviscerada | Plaza Mayorista de Medellín & Cavasa Cali | $15.200 /Kg | FEDEACUA |
| Papa Criolla Lavada Primera | Corabastos Bogotá | $120.000 /Bulto (50Kg) | SIPSA / DANE |
| Plátano Hartón Verde de Primera | Cavasa Cali | $3.300 /Kg | SIPSA / DANE |
| Trucha Arcoíris Entera Eviscerada | Centroabastos Bucaramanga | $19.500 /Kg | FEDEACUA |
| Hembras Vientre F1 Certificadas | Subasta Sugaberrio (Pto. Berrío) | $4.600.000 /Cabeza | FEDEGAN |
| Cacao Grano Seco Fino y de Aroma | Puntos Fedecacao Santander | $18.200 /Kg | AGROPACCIOLI Direct |
| Leche Cruda en Finca Grado A | Cuenca Norte de Antioquia / Sabana Bogotá | $2.450 /Litro | FEDEGAN |
| Limón Tahití Extra | Granabastos Barranquilla | $4.100 /Kg | SIPSA / DANE |
| Camarón de Cultivo Marino Talla 30-40 | Lonja Pesquera Cartagena / Buenaventura | $27.500 /Kg | FEDEACUA |
| Arroz Paddy Verde Húmedo | Molinos de Espinal / Villavicencio | $192.000 /Carga (125Kg) | SIPSA / DANE |
| Cebolla Junca Larga | Corabastos Bogotá | $55.000 /Rollo (40Kg) | SIPSA / DANE |
